产品介绍

| 控制方式: NV型,无控制装置 DG-液压控制,直控式 EZ-电气两点控制,带开关电磁铁 HD-液压控制,与先导压力有关 HW-液压控制,机械伺服 EP-电气控制,带比例电磁铁 DA-液压控制,与减速有关 | 特性 | ◆斜盘式轴向柱塞变量泵,用于闭式回路静液压传动 |
| ◆流量与驱动转速及排量成正比并可无级变量; | ||
| ◆流量随斜盘摆角从零增加到其最大值; | ||
| ◆使斜盘摆过中位可以平稳改变液流流动方向; | ||
| ◆易与各种控制和调节系统匹配的多种变量方式; | ||
| ◆泵在高压油侧配备两个溢流阀来保护静液压传动(泵和马达)免于超载; | ||
| ◆高压溢流阀同时也具有补油阀的功能; | ||
| ◆内置辅助泵用作补油泵和控制泵; | ||
| ◆最高补油压力由一个内置补油溢流阀来限制; | ||
| ◆全系列带有内置压力切断阀; |
安全说明
- A4VG 泵设计用于闭式回路中。
- 轴向柱塞单元的项目规划、安装和调试必须由合格人员进行。
- 在使用轴向柱塞单元前,请完整阅读相应的说明手册。如有需要,可向博世力士乐索取。
- 运行期间及运行后不久,轴向柱塞单元 (特别是电磁铁) 可能存在造成灼伤的风险。应采取适当的安全措施 (例如穿着防护服)。
- 轴向柱塞单元的特性可能会因不同的工作条件 (工作压力、油液温度) 而改变。
- 工作管路油口:
· 油口和固定螺纹设计用于最大规定压力。机器或系统制造商必须确保连接元件和管路的安全系数满足规定的工作条件 (压力、流量、液压油、温度)。
· 工作管路油口和功能油口仅用于液压管路。
- 必须遵循此处包含的数据和说明。
- 该产品不能作为一个遵循 ISO 13849 的通用机械安全概念的部件被批准。
- 采用以下紧固扭矩:
· 接头:
有关所使用接头的紧固扭矩,请参见制造商说明。
· 安装螺栓:
对于具有符合 DIN 13 标准的 ISO 公制螺纹和符合ASME B1.1 标准的螺纹的安装螺栓,我们建议根据VDI 2230 检查各个箱体的紧固扭矩。
· 轴向柱塞单元的螺纹孔:
最大允许紧固扭矩 MG max 对于内螺纹孔是最大值,不得超过该值。
· 锁紧螺钉:
对于随轴向柱塞单元提供的金属锁紧螺钉, 应采用锁紧螺钉所需的紧固扭矩 MV。
| Size | NG | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 | |||
| Displacement | Vg max | cm3 | 28 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 | ||
| variable pump | ||||||||||||
| boost pump (at p = 20 bar) | Vg Sp | cm3 | 6.1 | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | 52.5 | ||
| Speed1) | maximum at Vg max | nnom | rpm | 4250 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 | |
| limited maximum2) | nmax | rpm | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | 2600 | ||
| intermittent maximum3) | nmax | rpm | 5000 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | 2700 | ||
| minimum | nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Flow at nnom and Vg max | qv | L/min | 119 | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | 600 | ||
| Power4) | P | kW | 79 | 107 | 134 | 156 | 183 | 238 | 300 | 400 | ||
| at nnom, Vg max and | ||||||||||||
| Dp = 400 bar | ||||||||||||
| Torqu4) | Dp = 400 bar | T | Nm | 178 | 255 | 357 | 452 | 573 | 796 | 1146 | 1592 | |
| at Vg max and | Dp = 100 bar | T | Nm | 45 | 64 | 89 | 113 | 143 | 199 | 286 | 398 | |
| Rotary stiffness drive shaft | S | c | kNm/rad | 31.4 | 69 | 80.8 | 98.8 | 158.1 | 218.3 | 244.5 | 354.5 | |
| T | c | kNm/rad | – | – | 95 | 120.9 | – | 252.1 | 318.4 | 534.3 | ||
| A | c | kNm/rad | – | 79.6 | 95.8 | 142.4 | 176.8 | 256.5 | – | – | ||
| Z | c | kNm/rad | 32.8 | 67.5 | 78.8 | 122.8 | 137 | 223.7 | 319.6 | 624.2 | ||
| U | c | kNm/rad | – | 50.8 | – | – | 107.6 | – | – | – | ||
| Moment of inertia for rotary group | JGR | kgm2 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | 0.0983 | ||
| Maximum angular acceleration5) | a | rad/s2 | 38000 | 30000 | 24000 | 21000 | 18000 | 14000 | 11000 | 6700 | ||
| Case volume | V | L | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 6.3 | ||
| Mass approx. (without through drive) | m | kg | 29 | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | 156 | ||
| Center of gravity6) | X | mm | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | ||
| Y | mm | 24 | 20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 33 | 30 | |||
| Z | mm | 105 | 112 | 106 | 135 | 145 | 160 | 180 | 203 | |||
| A4VG系列控制阀大全 | ||||
| A4VG71DA1 | A4VG90DA1 | A4VG125DA1 | A4VG180DA1 | A4VG250DA1 |
| A4VG71DA1D2 | A4VG90DA1D2 | A4VG125DA1D2 | A4VG180DA1D2 | A4VG250DA1D2 |
| A4VG71DA1D3L | A4VG90DA1D3L | A4VG125DA1D3L | A4VG180DA1D3L | A4VG250DA1D3L |
| A4VG71DA1D3R | A4VG90DA1D3R | A4VG125DA1D3R | A4VG180DA1D3R | A4VG250DA1D3R |
| A4VG71DA1D4 | A4VG90DA1D4 | A4VG125DA1D4 | A4VG180DA1D4 | A4VG250DA1D4 |
| A4VG71DA1D7 | A4VG90DA1D7 | A4VG125DA1D7 | A4VG180DA1D7 | A4VG250DA1D7 |
| A4VG71DA1D8 | A4VG90DA1D8 | A4VG125DA1D8 | A4VG180DA1D8 | A4VG250DA1D8 |
| A4VG71DA1DM4 | A4VG90DA1DM4 | A4VG125DA1DM4 | A4VG180DA1DM4 | A4VG250DA1DM4 |
| A4VG71DA1DM8 | A4VG90DA1DM8 | A4VG125DA1DM8 | A4VG180DA1DM8 | A4VG250DA1DM8 |
| A4VG71DA1DT2 | A4VG90DA1DT2 | A4VG125DA1DT2 | A4VG180DA1DT2 | A4VG250DA1DT2 |
| A4VG71DA1DT7 | A4VG90DA1DT7 | A4VG125DA1DT7 | A4VG180DA1DT7 | A4VG250DA1DT7 |
| A4VG71DA1DT8 | A4VG90DA1DT8 | A4VG125DA1DT8 | A4VG180DA1DT8 | A4VG250DA1DT8 |
| A4VG71DA2 | A4VG90DA2 | A4VG125DA2 | A4VG180DA2 | A4VG250DA2 |
| A4VG71DA2D2 | A4VG90DA2D2 | A4VG125DA2D2 | A4VG180DA2D2 | A4VG250DA2D2 |
| A4VG71DA2D3L | A4VG90DA2D3L | A4VG125DA2D3L | A4VG180DA2D3L | A4VG250DA2D3L |
| A4VG71DA2D3R | A4VG90DA2D3R | A4VG125DA2D3R | A4VG180DA2D3R | A4VG250DA2D3R |
| A4VG71DA2D4 | A4VG90DA2D4 | A4VG125DA2D4 | A4VG180DA2D4 | A4VG250DA2D4 |
| A4VG71DA2D7 | A4VG90DA2D7 | A4VG125DA2D7 | A4VG180DA2D7 | A4VG250DA2D7 |
| A4VG71DA2D8 | A4VG90DA2D8 | A4VG125DA2D8 | A4VG180DA2D8 | A4VG250DA2D8 |
| A4VG71DA2DM2 | A4VG90DA2DM2 | A4VG125DA2DM2 | A4VG180DA2DM2 | A4VG250DA2DM2 |
| A4VG71DA2DT2 | A4VG90DA2DT2 | A4VG125DA2DT2 | A4VG180DA2DT2 | A4VG250DA2DT2 |
| A4VG71DA2DT7 | A4VG90DA2DT7 | A4VG125DA2DT7 | A4VG180DA2DT7 | A4VG250DA2DT7 |
| A4VG71DA2DT8 | A4VG90DA2DT8 | A4VG125DA2DT8 | A4VG180DA2DT8 | A4VG250DA2DT8 |
| A4VG71DG | A4VG90DG | A4VG125DG | A4VG180DG | A4VG250DG |
| A4VG71EP1 | A4VG90EP1 | A4VG125EP1 | A4VG180EP1 | A4VG250EP1 |
| A4VG71EP11 | A4VG90EP11 | A4VG125EP11 | A4VG180EP11 | A4VG250EP11 |
| A4VG71EP1D1 | A4VG90EP1D1 | A4VG125EP1D1 | A4VG180EP1D1 | A4VG250EP1D1 |
| A4VG71EP1D2 | A4VG90EP1D2 | A4VG125EP1D2 | A4VG180EP1D2 | A4VG250EP1D2 |
| A4VG71EP1D3L | A4VG90EP1D3L | A4VG125EP1D3L | A4VG180EP1D3L | A4VG250EP1D3L |
| A4VG71EP1D7 | A4VG90EP1D7 | A4VG125EP1D7 | A4VG180EP1D7 | A4VG250EP1D7 |
| A4VG71EP1DM1 | A4VG90EP1DM1 | A4VG125EP1DM1 | A4VG180EP1DM1 | A4VG250EP1DM1 |
| A4VG71EP1DM2 | A4VG90EP1DM2 | A4VG125EP1DM2 | A4VG180EP1DM2 | A4VG250EP1DM2 |
| A4VG71EP1DT1 | A4VG90EP1DT1 | A4VG125EP1DT1 | A4VG180EP1DT1 | A4VG250EP1DT1 |
| A4VG71EP2D1 | A4VG90EP2D1 | A4VG125EP2D1 | A4VG180EP2D1 | A4VG250EP2D1 |
| A4VG71EP2D2 | A4VG90EP2D2 | A4VG125EP2D2 | A4VG180EP2D2 | A4VG250EP2D2 |
| A4VG71EP2DM1 | A4VG90EP2DM1 | A4VG125EP2DM1 | A4VG180EP2DM1 | A4VG250EP2DM1 |
| A4VG71EP2DM2 | A4VG90EP2DM2 | A4VG125EP2DM2 | A4VG180EP2DM2 | A4VG250EP2DM2 |
| A4VG71EP2DMT1 | A4VG90EP2DMT1 | A4VG125EP2DMT1 | A4VG180EP2DMT1 | A4VG250EP2DMT1 |
| A4VG71EP2DMT9L | A4VG90EP2DMT9L | A4VG125EP2DMT9L | A4VG180EP2DMT9L | A4VG250EP2DMT9L |
| A4VG71EP2DT1 | A4VG90EP2DT1 | A4VG125EP2DT1 | A4VG180EP2DT1 | A4VG250EP2DT1 |
| A4VG71EP2DT2 | A4VG90EP2DT2 | A4VG125EP2DT2 | A4VG180EP2DT2 | A4VG250EP2DT2 |
| A4VG71EP3 | A4VG90EP3 | A4VG125EP3 | A4VG180EP3 | A4VG250EP3 |
| A4VG71EP3D1 | A4VG90EP3D1 | A4VG125EP3D1 | A4VG180EP3D1 | A4VG250EP3D1 |
| A4VG71EP3D2 | A4VG90EP3D2 | A4VG125EP3D2 | A4VG180EP3D2 | A4VG250EP3D2 |
| A4VG71EP3D3L | A4VG90EP3D3L | A4VG125EP3D3L | A4VG180EP3D3L | A4VG250EP3D3L |
| A4VG71EP3D3R | A4VG90EP3D3R | A4VG125EP3D3R | A4VG180EP3D3R | A4VG250EP3D3R |
| A4VG71EP3D7 | A4VG90EP3D7 | A4VG125EP3D7 | A4VG180EP3D7 | A4VG250EP3D7 |
| A4VG71EP3D8 | A4VG90EP3D8 | A4VG125EP3D8 | A4VG180EP3D8 | A4VG250EP3D8 |
| A4VG71EP3DM1 | A4VG90EP3DM1 | A4VG125EP3DM1 | A4VG180EP3DM1 | A4VG250EP3DM1 |
| A4VG71EP3DM2 | A4VG90EP3DM2 | A4VG125EP3DM2 | A4VG180EP3DM2 | A4VG250EP3DM2 |
| A4VG71EP3DM3L | A4VG90EP3DM3L | A4VG125EP3DM3L | A4VG180EP3DM3L | A4VG250EP3DM3L |
| A4VG71EP3DT1 | A4VG90EP3DT1 | A4VG125EP3DT1 | A4VG180EP3DT1 | A4VG250EP3DT1 |
| A4VG71EP3DT2 | A4VG90EP3DT2 | A4VG125EP3DT2 | A4VG180EP3DT2 | A4VG250EP3DT2 |
| A4VG71EP3XT1 | A4VG90EP3XT1 | A4VG125EP3XT1 | A4VG180EP3XT1 | A4VG250EP3XT1 |
| A4VG71EP4 | A4VG90EP4 | A4VG125EP4 | A4VG180EP4 | A4VG250EP4 |
| A4VG71EP4D1 | A4VG90EP4D1 | A4VG125EP4D1 | A4VG180EP4D1 | A4VG250EP4D1 |
| A4VG71EP4D2 | A4VG90EP4D2 | A4VG125EP4D2 | A4VG180EP4D2 | A4VG250EP4D2 |
| A4VG71EP4DM1 | A4VG90EP4DM1 | A4VG125EP4DM1 | A4VG180EP4DM1 | A4VG250EP4DM1 |
| A4VG71EP4DM2 | A4VG90EP4DM2 | A4VG125EP4DM2 | A4VG180EP4DM2 | A4VG250EP4DM2 |
| A4VG71EP4DMT1 | A4VG90EP4DMT1 | A4VG125EP4DMT1 | A4VG180EP4DMT1 | A4VG250EP4DMT1 |
| A4VG71EP4DT1 | A4VG90EP4DT1 | A4VG125EP4DT1 | A4VG180EP4DT1 | A4VG250EP4DT1 |
| A4VG71EZ1 | A4VG90EZ1 | A4VG125EZ1 | A4VG180EZ1 | A4VG250EZ1 |
| A4VG71EZ1D1 | A4VG90EZ1D1 | A4VG125EZ1D1 | A4VG180EZ1D1 | A4VG250EZ1D1 |
| A4VG71EZ1DM1 | A4VG90EZ1DM1 | A4VG125EZ1DM1 | A4VG180EZ1DM1 | A4VG250EZ1DM1 |
| A4VG71EZ1DMT1 | A4VG90EZ1DMT1 | A4VG125EZ1DMT1 | A4VG180EZ1DMT1 | A4VG250EZ1DMT1 |
| A4VG71EZ1DT1 | A4VG90EZ1DT1 | A4VG125EZ1DT1 | A4VG180EZ1DT1 | A4VG250EZ1DT1 |
| A4VG71EZ1DX | A4VG90EZ1DX | A4VG125EZ1DX | A4VG180EZ1DX | A4VG250EZ1DX |
| A4VG71EZ2 | A4VG90EZ2 | A4VG125EZ2 | A4VG180EZ2 | A4VG250EZ2 |
| A4VG71EZ2D1 | A4VG90EZ2D1 | A4VG125EZ2D1 | A4VG180EZ2D1 | A4VG250EZ2D1 |
| A4VG71EZ2DM1 | A4VG90EZ2DM1 | A4VG125EZ2DM1 | A4VG180EZ2DM1 | A4VG250EZ2DM1 |
| A4VG71EZ2DMT1 | A4VG90EZ2DMT1 | A4VG125EZ2DMT1 | A4VG180EZ2DMT1 | A4VG250EZ2DMT1 |
| A4VG71EZ2DX | A4VG90EZ2DX | A4VG125EZ2DX | A4VG180EZ2DX | A4VG250EZ2DX |
| A4VG71HD1 | A4VG90HD1 | A4VG125HD1 | A4VG180HD1 | A4VG250HD1 |
| A4VG71HD1D1 | A4VG90HD1D1 | A4VG125HD1D1 | A4VG180HD1D1 | A4VG250HD1D1 |
| A4VG71HD1D2 | A4VG90HD1D2 | A4VG125HD1D2 | A4VG180HD1D2 | A4VG250HD1D2 |
| A4VG71HD1D3L | A4VG90HD1D3L | A4VG125HD1D3L | A4VG180HD1D3L | A4VG250HD1D3L |
| A4VG71HD1DM1 | A4VG90HD1DM1 | A4VG125HD1DM1 | A4VG180HD1DM1 | A4VG250HD1DM1 |
| A4VG71HD1DM2 | A4VG90HD1DM2 | A4VG125HD1DM2 | A4VG180HD1DM2 | A4VG250HD1DM2 |
| A4VG71HD1DMT1 | A4VG90HD1DMT1 | A4VG125HD1DMT1 | A4VG180HD1DMT1 | A4VG250HD1DMT1 |
| A4VG71HD1DT1 | A4VG90HD1DT1 | A4VG125HD1DT1 | A4VG180HD1DT1 | A4VG250HD1DT1 |
| A4VG71HD1DT2 | A4VG90HD1DT2 | A4VG125HD1DT2 | A4VG180HD1DT2 | A4VG250HD1DT2 |
| A4VG71NV | A4VG90NV | A4VG125NV | A4VG180NV | A4VG250NV |
热门标签: 闭式柱塞泵A4VG,液压泵厂家A4VTG,液压轴向柱塞泵
你可能还喜欢
发送询盘









